MFI-Archiv 12/1996
| Auf denm Weg ins Guinness-Buch der Rekorde Detlef Sewing hat es geschaft: Seine „Jenny“ hat 5,30 Spannweite und unter 20 kg Gewicht – Weltrekord! | 11 | |
| Profi Line „Pegasus“ Alexander Obolonsky hat „sein“ Ladegerät gefunden | 17 | |
| Platz im Löffel Dieter Perkuhn über den kleinsten serienmäßigen gefertigten FM-Empfänger mit 7 Kanälen aus dem Hause Conrad | 20 | |
| Little Star Thermikfliegen in ruhiger Luft | 23 | |
| Pilatus B4 Die Mini-Version in Semiscale von FVK | 25 | |
| „Genesis“ – der Beinahe-Nurflügel Das Scale-Kurzporträt von H.J. Fischer | 27 | |
| DM Scale- und Semiscale-Segelflug Andreas Dyck sah Oldies und High-Tech-Segler | 28 | |
| DM-Seglerschlepp DM der Drei-Meter-Schleppmaschinen und Vier-Meter-Segler | 28 | |
| Hochleistungssegler „Succeed“ Ein etwas anderes Modell nicht nur für F3B/F3J | 33 | |
| Das Meeting in Regensburg Ein Querschnitt durch die Mehrmot-Szene | 39 | |
| Das perfekte Scale-Finish, Teil III Scale-Details – oder was ein phantastisches Modell von einem guten Modell unterscheidet | 42 | |
| B-Kader F3A Technik, Ergebnisse, Aussichten: Die Jahresrunde im Überblick | 48 | |
| C-Kader Nord F3A Motivationsschub für Kunstflug-Einsteiger | 52 | |
| Jet Power Nitro-Days in Punitz – Was Leser fliegen – Turbinenfieber: Mike cherry über die AMT „Pegasus“ | 57 | |
| Die DM/DMFV Semiscale-Motormodellflug Erneute Steigerung der Leistungen in Bau und Flug | 63 | |
| Die Aufzeichnung von Flugdaten Wie funktiniert die Aufzeichnung? Was bringt sie? welche Möglichkeiten bietet sie uns? | 66 | |
| Bavaria Hydro-Cup 1996 Wasserflug-Wettbewerb der neuen Generation | 79 | |
| Catalina von PAF Peter Michel verwirklichte sich einen Traum | 81 | |






