MFI-Archiv 06/1996
| InterModellBau ’96 Alexander Obolonsky mit den Highlights dieses Jahres | 11 | |
| Modellflug-Action im Schatten der Großen Ausstellung und Flugshow in Sinsheim | 14 | |
| Über den Umgang mit elektrisch angetriebenen Modellen Peter Lumpe mit Tips aus der Praxis | 16 | |
| ‚Arado‘ – der elektrische Blitz Styro-Flieger mit zwei E-Impellern | 19 | |
| Trimming for Aerobatics, Teil 2 Neun Schritte zum perfekten Kunstflugmodell | 23 | |
| Tiger Shark TS 40 und TS 46 Zwei Motore aus China auf dem Prüfstand | 28 | |
| Jet Power Über Dortmund, Reglementänderungen, Turbinenfieber, der Starfighter-Story zweiter Teil und das Top Gun in England | 32 | |
| Die Turbine MTM-P 94-1 Teil 3 der Turbinen-Story von Manfred Pröll | 36 | |
| MFI Scale-Dokumentation Ly-542-K ‚Stösser‘ – der Kunstflugsegler aus Krefeld | 40 | |
| Big is beautiful Ein Porträt der ‚Curtiss Jenny‘ von Detlef Sewing | 46 | |
| RC-Hubschrauber Kurzporträt der aktuellen Ausgabe ROTOR | 49 | |
| Dornier Do 27 von AB, Teil 2 Von der Auf- und Zurüstung bis zum überwältigenden Flugerlebnis | 50 | |
| Motorspatz und ASK-18 von MPX Bemerkenswerte Verwandtschaftsverhältnisse | 55 | |
| Grüne Power Neues Digital-Multimeter von Conrad | 57 | |
| Werkstattpraxis: Tiefziehen, Teil 2 Bauanleitung für die Vakuum-Pumpe, die das Herzstück für erfolgreiches Tiefziehen darstellt | 58 | |
| Elektro-Oldie Ju 52 Lars Waegner beschreibt seine Erfahrungen mit dem Modell von Graupner | 63 | |
| Corsair II – elektrisch Mario Dedio über das Modell von House of Balsa | 67 | |
| RF 4 ‚Fournier‘ H. P. Klein elektrifizierte das Modell von Rippin | 69 | |
| ‚Puma‘ – Kunstflug für Aufsteiger Jürgen Simons Erfahrungen mit dem robbe-Trainer | 76 | |
| Unterwegs mit ‚Delphin‘ und ‚Stösser‘ Flugerfahrungen von Jochen Ewald | 79 | |
| Indoor-Action … … oder was es mit ‚RC-Elektro-Slowflyern‘ auf sich hat | 80 | |






